Опис
| Автокруїз | Так |
|---|---|
| Вага блоку живлення, кг | 0.2 |
| Вага блоку керування, кг | 0.2 |
| Вага ручки, г | 120 |
| Виробник | Micro-NX, Південна Корея |
| Гарантія, міс | 12 |
| Застосування | манікюр, нарощування нігтів, корекція нігтів |
| Захист від випадкового увімкнення | Ні |
| Захист від зниженої напруги | Ні |
| Захист від останову | Так |
| Захист від перенавантаження | Так |
| Захист від підвищенної напруги | Ні |
| Захист від увімкнення без насадки | Так |
| Індикація | цифровий дісплей |
| Керування | перемикачі |
| Кількість програм роботи | 1 |
| Колір блоку живлення | чорний |
| Колір блоку керування | Білий |
| Колір ручки | Срібло |
| Комплектація | блок живлення, блок керування, ручка, підставка |
| Крутний момент ручки max, Н*см | 3.1 |
| Крутний момент фрезера, Н*см | 2.5 |
| М’який старт | Так |
| Напруга блоку живлення вихідна, Вольт | 16.8 |
| Напруга блоку живлення вхідна, Вольт | 100-220, змінна, 50-60 Герц |
| Напруга блоку керування вихідна, Вольт | 16 |
| Напруга блоку керування вхідна, Вольт | 16,8, постійна |
| Напруга ручки вхідна, Вольт | 17 |
| Основне застосування | для апаратного манікюру та корекції штучних нігтів |
| Педаль | немає у комплекті. Можливе встановлення контактної педалі |
| Потужність блоку керування, Ват | 40 |
| Потужність ручки, Ват | 60 |
| Потужність фрезера, Ват | 40 |
| Реверс на ходу | Ні |
| Розміри блоку керування (д*ш*в), мм | 130*69*30 |
| Швидкість фрезера, об/хв | 25000 |




Відгуки
Відгуків немає, поки що.