Опис
Фракційні лазери MedX Laser CO2 використовують радіочастотний модуль (RF трубу) замість скляної газорозрядної трубки в якості елемента накачки.
Ця технологія широко використовується провідними виробниками медичного обладнання і має такі переваги:
- Надійний ресурс – термін експлуатації лазера не обмежений;
- Точність – радіочастотна трубка забезпечує стабільне лазерне випромінювання, що забезпечує однакову діаметр і глибину зони абляції, незалежно від кількості точок впливу на один квадратний сантиметр. Використання змінного струму дозволяє підвищити частоту імпульсів, збільшуючи швидкість та ефективність роботи;
- Легкість обслуговування – RF-трубці необхідне лише охолодження повітрям, що уникне потреби заміни води кожні 30 днів. Вони не вимагають складного обслуговування;
- Зручність в експлуатації та транспортуванні – фракційні лазери зі скляними трубками є досить крихкими і чутливими до температурних перепадів, тоді як RF-трубки, як металеві блоки, майже не піддаються пошкодженню під час перевезення.
Ці переваги роблять радіочастотний модуль фракційного лазера привабливим вибором для медичного обладнання, яке вимагає надійності, точності і зручності у використанні.
| Тип лазера | фракційний CO2 |
| Енергія впливу | від 2.1 мДж до 400 мДж |
| Потужність лампи накачування | 40 Вт |
| Тривалість імпульсу | від 0.1 до 10 мс |
| Частота імпульсів | 0.1-10 Гц |
| Довжина хвилі світлового випромінювання | 10600 нм |
| Розмір плями світлового випромінювання | 0.02 – 0.05 мм2 |
| Гарантійний ресурс лампи накачування | 18 місяців |
| Кількість світлових точок впливу | макс. 400 точок |
| Відстань між світловими точками впливу | регульована від 0.1 до 2.6 мм |
| Форма зони впливу | прямокутник, еліпс, коло, лінія, квадрат, трикутник, шестикутник |
| Вказівний промінь | напівпровідниковий лазер із довжиною хвилі 635 нм, потужністю до 5 мВт |
| Система передачі лазерного променя | 7-ми шарнірний оптичний хвилевід |
| Система охолодження | повітряне |
| Параметри апарату | |
| Параметри мережі живлення | 220-240 В / 50 Гц |
| Споживана потужність | 650 Вт і менше в залежності від обраної інтенсивності та режиму роботи |
| Клас безпеки лазера | 4 клас |
| Клас захисту | IP31 |
| Габаритні розміри апарату з хвилеводом (В*Г*Ш) | 1677 мм*488 мм*398 мм |
| Вага апарату (нетто) | 46,7 кг |
| Габаритні розміри апарату в упаковці | 1132 мм*630 мм*650 мм |
| Вага апарату в упаковці (брутто) | 74,1 кг |
| Основна комплектація | ||
| 1. | Фракційний лазер MED-X Laser CO2 | 1 шт. |
| 2. | Ключ для увімкнення/вимкнення апарату | 2 шт. |
| 3. | Шнур живлення | 1 шт. |
| 4. | Педаль з дротом підключення | 1 шт. |
| 5. | Оптичний хвилевід у спеціальному захисному кейсі | 1 шт. |
| 6. | Лазерний сканер-випромінювач | 1 шт. |
| 7. | Лінза фокусування лазера | 1 шт. |
| 8. | Насадки для лазерного випромінювача | 1 комп. |
| 9. | Конусний наконечник для вагінальної насадки типу А | 1 шт. |
| 10. | Наконечник зі скосом для вагінальної насадки типу А | 1 шт. |
| 11. | Наконечник з упором для насадки лазерного скальпеля | 1 шт. |
| 12. | Наконечник з короткою зоною впливу для насадки лазерного скальпеля | 1 шт. |
| 13. | Наконечник з довгою зоною впливу для насадки лазерного скальпеля | 1 шт. |
| 14. | Захисні окуляри для косметолога | 1 шт. |
| 15. | Захисні окуляри для пацієнта | 1 шт. |
| 16. | Керівництво користувача | 1 шт. |
| 17. | Транспортувальна упаковка | 2 шт. |
| Витратні матеріали | ||
| 18. | Запобіжники | 2 шт. |











Відгуки
Відгуків немає, поки що.